توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
TR-8112C
Zeneffic
أداء | |
الفصل (المنزل ، المكتب المنزلي ، المكتب ، الاستخدام الكبير للمكاتب ، الأمن العالي ، الاستخدام التجاري الثقيل | بيت |
نوع قطع | قطع قطع |
نوع قطع (DIN-66399 ، P1-P7) | P4 |
سعة ورقة (70 جرام) | 12 |
حجم القطع (مم) | 2*40 |
سرعة تمزيق | 2M/دقيقة |
حجم الحلق | 230mm |
Moto Trype (AC / DC / الحث) | AC |
مستوى الضوضاء (DB) | <68dB |
واجب العمل | 5 دقائق |
البيانات الأساسية | |
CD / بطاقة الائتمان / المواد الغذائية آمنة | لا |
سعة بن CD (L) | لا |
نوع صندوق الورق | ارفع |
سعة صندوق الورق (ل) | 20L |
بدء / توقف السيارات | نعم |
التوقف التلقائي على بن كامل | لا |
التوقف التلقائي عندما يفتح الباب | نعم |
عكس السيارات عند مربى | لا |
العجلات: (لديك ، لا) | لا |
ضمان الآلة | 1 |
ضمان القاطع | 3 |
اِصطِلاحِيّ | |
تشغيل نوع العرض | / |
الحماية الحرارية/ الزائد | لا |
على حماية الحرارة | نعم |
التعبئة | |
حجم المنتج (LXWXHMM): | 350 × 220 × 400 |
بُعد الكرتون تصدير: (مم) | 360*232*412 |
الوزن الصافي (كغ): | 4.9 |
الوزن الإجمالي (كغ): | 5.6 |
أداء | |
الفصل (المنزل ، المكتب المنزلي ، المكتب ، الاستخدام الكبير للمكاتب ، الأمن العالي ، الاستخدام التجاري الثقيل | بيت |
نوع قطع | قطع قطع |
نوع قطع (DIN-66399 ، P1-P7) | P4 |
سعة ورقة (70 جرام) | 12 |
حجم القطع (مم) | 2*40 |
سرعة تمزيق | 2M/دقيقة |
حجم الحلق | 230mm |
Moto Trype (AC / DC / الحث) | AC |
مستوى الضوضاء (DB) | <68dB |
واجب العمل | 5 دقائق |
البيانات الأساسية | |
CD / بطاقة الائتمان / المواد الغذائية آمنة | لا |
سعة بن CD (L) | لا |
نوع صندوق الورق | ارفع |
سعة صندوق الورق (ل) | 20L |
بدء / توقف السيارات | نعم |
التوقف التلقائي على بن كامل | لا |
التوقف التلقائي عندما يفتح الباب | نعم |
عكس السيارات عند مربى | لا |
العجلات: (لديك ، لا) | لا |
ضمان الآلة | 1 |
ضمان القاطع | 3 |
اِصطِلاحِيّ | |
تشغيل نوع العرض | / |
الحماية الحرارية/ الزائد | لا |
على حماية الحرارة | نعم |
التعبئة | |
حجم المنتج (LXWXHMM): | 350 × 220 × 400 |
بُعد الكرتون تصدير: (مم) | 360*232*412 |
الوزن الصافي (كغ): | 4.9 |
الوزن الإجمالي (كغ): | 5.6 |